Ses résultats au sein des Traînes la Grolle
|
Date |
Compétition |
Epreuve |
Catégorie |
Temps |
Place |
Scratch |
| 13/06/08 | Bienne | 100Km | MH45 | 10:21:55 | 93 | 396 |
| 29/07/07 | La Plagne | 6000 D (55km) | V1M | 07:42:17 | 440 | |
| 05/10/08 | Budapest | Marathon | S2 | 3:54:47 | 161 | 1047 |
| 06/05/07 | Genève | 1/2 marathon | SH3 | 1:33:10 | 87 | 254 |
| 13/05/07 | Cluses | 10 km | V1 | 42:35 | ||
| 19/05/07 | Meinier | 10 km | SENM | 43:24 | 72 | |
| 16/09/07 | Jussy | 10 km | 10km hommes | 42:16 | 66 | |
| 21/10/07 | St Pierre | 10 km | V1 | 41:58 | 70 | |
| 13/09/08 | Jussy | 10 km | 10km hommes | 51:52 | 248 | 284 |
| 06/04/08 | Cologny | Ronde des parcs (8km) | HII | 32:15 | 22 | 69 |
| 20/04/08 | Publier | Capeçone (7km) | 30:17 | 13 | ||
| 05/05/08 | Meinier | 5 km | Hommes | 20:10 | 15 | 17 |
| 18/03/08 | Presinges | 5 km | Hommes court | 20:00 | 16 | |
| 02/12/06 | Genève | Escalade | Hommes3 | 28:53 | 124 | |
| 01/12/07 | Genève | Escalade | Elite H | 29:00 | 212 | |
Derniers Commentaires